Opakowania uniwersalne
W grupie tej zebrano przykładowe opakowania sprawdzające się wyjątkowo dobrze w każdej branży.
Wykonanie:
- tektura: wszystkie rodzaje (Lita, fale E, B, C, EB, BC)

- pokrycie: szare, białe lub dwustronnie białe
- wielokolorowy nadruk
FEFCO 413
| Długość | Szerokość | Wysokość | Tektura | Numer | FEFCO |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 390 | 65 | C | 37 | 413 |
| 270 | 120 | 60 | B / C | 93 | 413 |
| 464 | 342 | 70 | C | 11 | 413 |
| 515 | 115 | 70 | B / C | 196 | 413 |
| 315 | 50 | 37 | B / C | 199 | 413 |
| 315 | 115 | 70 | B / C | 198 | 413 |
| 715 | 115 | 70 | B / C | 195 | 413 |
| 370 | 250 | 140 | B / C | 129 | 413 |
| 310 | 290 | 130 | B / C | 130 | 413 |
| 387 | 370 | 80 | B / C | 127 | 413 |
| 475 | 335 | 80 | B / C | 128 | 413 |
| 375 | 185 | 25 | B / C | 123 | 413 |
| 480 | 240 | 30 | B / C | 125 | 413 |
| 465 | 310 | 38 | B / C | 124 | 413 |
| 425 | 335 | 38 | B / C | 107 | 413 |
| 300 | 300 | 110 | B / C | 23 | 413 |
| 210 | 210 | 26 | B / C | 24 | 413 |
| 300 | 300 | 80 | B / C | 2 | 413 |
| 300 | 210 | 60 | B / C | 108 | 413 |
| 350 | 350 | 50 | B / C | 3 | 413 |
| 445 | 280 | 28 | B / C | 4 | 413 |
| 580 | 250 | 28 | B / C | 5 | 413 |
| 475 | 145 | 20 | B / C | 6 | 413 |
| 400 | 400 | 20 | B / C | 8 | 413 |
| 370 | 250 | 95 | B / C | 9 | 413 |
| 370 | 370 | 120 | B / C | 30 | 413 |
| 420 | 300 | 60 | B / C | 7 | 413 |
FEFCO 215
| Długość | Szerokość | Wysokość | Tektura | Numer | FEFCO |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 170 | 450 | C | 105 | 215 |
| 450 | 220 | 450 | C | 106 | 215 |
| 260 | 130 | 200 | B | 21A | 215 |
| 110 | 110 | 105 | B | 21B | 215 |
| 95 | 95 | 190 | E | 142 | 215 |
| 440 | 440 | 290 | B | 20A | 215 |
| 440 | 440 | 330 | B | 19A | 215 |
| 212 | 192 | 85 | E | 114/T | 215 |
| 405 | 180 | 285 | B | 94 | 215 |
| 100 | 100 | 115 | E | 1 | 215 B |
FEFCO 420
| Długość | Szerokość | Wysokość | Tektura | Numer | FEFCO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 345 | 200 | C / EB | 226 | 420 |
| 3070 | 190 | 160 | C / EB | 173 | 420 |
| 3830 | 260 | 150 | C / EB | 140 | 420 |
| 3830 | 190 | 125 | C / EB | 136 | 420 |
| 3070 | 260 | 240 | C / EB | 138 | 420 |
| 593 | 102 | 70 | B / C | 152 | 420 |
| 380 | 190 | 120 | C | 13 | 420 |
FEFCO 427
| Długość | Szerokość | Wysokość | Tektura | Numer | FEFCO |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 260 | 115 | C | 100 | 427 |
| 295 | 190 | 95 | C | 99 | 427 |
| 275 | 173 | 95 | B / C | 155 | 427 |
| 330 | 260 | 95 | C | 101 | 427 |
| 480 | 173 | 95 | B / C | 156 | 427 |
| 210 | 115 | 70 | B / C | 154 | 427 |
| 400 | 325 | 100 | B | 25 | 427 z otworem |
| 345 | 250 | 85 | B | 26 | 427 z otworem |
| 225 | 140 | 60 | B | 132 | 427 z otworem |
| 315 | 53 | 39 | C | 28 | 427 |
| 520 | 115 | 70 | C | 38 | 427 |
| 715 | 115 | 73 | C | 42 | 427 |
| 305 | 115 | 70 | C | 42 | 427 |
| 165 | 115 | 50 | E | 157 | 427 |
FEFCO 471
| Długość | Szerokość | Wysokość | Tektura | Numer | FEFCO |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 140 | 65 | C | 207 | 471 |
| 600 | 100 | 65 | C | 208 | 471 |
| 295 | 58 | 60 | E | 194 | 471 |
Opakowania o różnej konstrukcji wg FEFCO
| Długość | Szerokość | Wysokość | Tektura | Numer | FEFCO + opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 106 | 105 | B | 209/T | 201 |
| 165 | 110 | 100 | E | 210/T | 201 |
| 270 | 160 | 80 | B / C | 180 | 201 z otworem |
| 314 | 300 | 200 | B | 34 | 201 z perforację zrywającą |
| 250 | 225 | 20 | E | 131 | 210 |
| 60 | 15 | 400 | L | 122 | 210 |
| 60 | 15 | 300 | L | 126 | 210 |
| 300 | 87 | 115 | E | 159 | 212 (tonery) |
| 390 | 200 | 190 | C | 43 | 216 z otworem i perforacją zrywającą |
| 350 | 70 | 220 | E | 54 | 217 (walizka) |
| 300 | 295 | 60 | B | 104A | 422 (denko) |
| 375 | 375 | 80 | B | 22 | 451 (denko) |
| 557 | 370 | 125 | B | 224 + 225 | 425 z otworami – do transportu drobiu i zwierząt futerkowych |
| 300 | 300 | 110 | C | 44 | 426 |
| 315 | 165 | 105 | E | 211/T | 421/441 |
| 510 | 265 | 130 | C | 36 | 412 |
| 435 | 335 | 105 | C | 98 | 421 |



























